
행 사 명 | 2024 대구 일러스트코리아 |
기 간 | 2024. 2. 2(금) – 4(일), 3일간 |
장 소 | 대구 엑스코 |
파트너사 | 젤리크루 |
규 모 | 4,834㎡ |
참가업체 | 240개사, 260부스 |
관 람 객 | 29,018명 |

행 사 명 | 2024 서울 일러스트코리아 |
기 간 | 2024.5.9(목) – 12(일) 4일간 |
장 소 | 코엑스 Hall D |
규 모 | 7,281㎡ |
파트너사 | 퍼블로그, 젤리크루 |
참가업체 | 685개사, 750부스 |
관 람 객 | 44,685명 |

행 사 명 | 2024 수원 일러스트코리아 |
기 간 | 2024. 9. 6(금) – 8(일), 3일간 |
장 소 | 수원메쎄 |
파트너사 | 퍼블로그, 젤리크루 |
규 모 | 4,430㎡ |
참가업체 | 318개사, 338부스 |
관 람 객 | 29,056명 |
![[메쎄이상] 서울 일러스트코리아 윈터 기사 이미지](https://d315x4xj2fs2tq.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/10/2025/07/16020426/%EB%A9%94%EC%8E%84%EC%9D%B4%EC%83%81-%EC%84%9C%EC%9A%B8-%EC%9D%BC%EB%9F%AC%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EC%BD%94%EB%A6%AC%EC%95%84-%EC%9C%88%ED%84%B0-%EA%B8%B0%EC%82%AC-%EC%9D%B4%EB%AF%B8%EC%A7%80-scaled.jpg)
행 사 명 | 2024 서울 일러스트코리아 Winter |
기 간 | 2024. 11. 29(금) – 12.1(일), 3일간 |
장 소 | 양재 aT센터 |
규 모 | 4,254㎡ |
참가업체 | 338개사, 348부스 |
관 람 객 | 34,910명 |